<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ikori</title>
	<link>http://www.ikori.com</link>
	<description>Idées, Business Performance Management, Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:41:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.208&#039;,&#039;/category/business_intelligence/analyse/feed/&#039;,1329346899,1329346899)</code></p>
			</div>Concentration: avec le rachat de Sunopsis, Oracle renforce (à nouveau) son offre décisionnelle</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>acquisition</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject><dc:subject>concentration</dc:subject><dc:subject>crm</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>erp</dc:subject><dc:subject>ETL</dc:subject><dc:subject>oracle</dc:subject><dc:subject>peoplesoft</dc:subject><dc:subject>sunopsis</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Avec le rachat de l&#8217;éditeur ETL français Sunopsis, Oracle créée une fois encore la surprise avec une acquisition de taille. Est ce une illustration de la concentration annoncée du secteur de la business intelligence ? C&#8217;est en tout cas une preuve, s&#8217;il en était encore besoin, du fort intérêt marqué par les grands éditeurs d&#8217;ERP [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.208&#039;,&#039;/category/business_intelligence/analyse/feed/&#039;,1329346899,1329346899)</code></p>
			</div>Applications de « Business Intelligence » … à emporter</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>business intelligence &amp; crm</dc:subject><dc:subject>Cognos</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>mobilité</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée pour les utilisateurs de BlackBerry dès début 2007, Cognos 8 Go permettra une interaction avec les tableaux de bord et rapports générés par le système, avec une qualité et une ergonomie décrits comme équivalents à celle d’ordinateur de bureau. Il ne s’agit donc pas d’un simple navigateur mobile de consultation de données.
En effet, Cognos [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.208&#039;,&#039;/category/business_intelligence/analyse/feed/&#039;,1329346899,1329346899)</code></p>
			</div>Google BigTable, une structure de stockage à suivre pour le décisionnel</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les premières informations filtraient il y a un an, Google est en passe de présenter Bigtable au grand public, lors du symposium OSDI (novembre 2006, Seattle).
Bigtable est un système de stockage distribué optimisé pour les grands volumes de données. Utilisé par des projets tels que Google finance, Google earth ou encore Google maps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.208&#039;,&#039;/category/business_intelligence/analyse/feed/&#039;,1329346899,1329346899)</code></p>
			</div>BPM et BI : ça vous parle ?</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an (aout 2005), cet article était publié dans la première version du blog. Il est assez drôle de constater qu&#8217;il  n&#8217;a pas trop vieilli ! ce sera le seul &#8220;import&#8221; de ikori v1.0, il y a tant de nouvelles choses à commenter que je vais éviter de regarder dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_urls SET domain=&#039;&#039;, url=&#039;&#039;, title=&#039;&#039;, last_updated=&#039;1329346899&#039; WHERE ref_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_browsers (browser) VALUES (&#039;CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_ips (ip_address, ip_name, last_updated) VALUES (&#039;38.107.179.208&#039;, &#039;38.107.179.208&#039;,  &#039;1329346899&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_targets SET taregt_page_title=&#039;FEED Analyse / Actualité&#039;, last_updated=&#039;1329346899&#039; WHERE target_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_hits (ref_ident, browser_ident, ip_address, target_ident, time_of_hit) VALUES (&#039;2&#039;, &#039;0&#039;, &#039;38.107.179.208&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1329346899&#039;)</code></p>
			</div>
