<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ikori</title>
	<link>http://www.ikori.com</link>
	<description>Idées, Business Performance Management, Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:41:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Concentration: avec le rachat de Sunopsis, Oracle renforce (à nouveau) son offre décisionnelle</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>acquisition</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject><dc:subject>concentration</dc:subject><dc:subject>crm</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>erp</dc:subject><dc:subject>ETL</dc:subject><dc:subject>oracle</dc:subject><dc:subject>peoplesoft</dc:subject><dc:subject>sunopsis</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Avec le rachat de l&#8217;éditeur ETL français Sunopsis, Oracle créée une fois encore la surprise avec une acquisition de taille. Est ce une illustration de la concentration annoncée du secteur de la business intelligence ? C&#8217;est en tout cas une preuve, s&#8217;il en était encore besoin, du fort intérêt marqué par les grands éditeurs d&#8217;ERP [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Kit de survie du consultant junior en Business Intelligence</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Kit de survie du Consultant B.I. Junior</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject><dc:subject>consultant BI</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>fiches pratiques</dc:subject><dc:subject>Kit de survie du Consultant B.I. Junior</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que l&#8217;infomatique décisionnelle ? Quelles sont les enjeux d&#8217;un projet décisionnel?  Comment appréhender ce métier lorsqu&#8217;on y &#8220;débarque&#8221;, en tant que consultant ou ingénieur junior? Bien que l&#8217;aide à la décision ne soit pas une discipline récente, les ouvrages ne sont pas légion;
Cette série du &#8220;Kit de survie du consultant Business Intelligence [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Applications de « Business Intelligence » … à emporter</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>business intelligence &amp; crm</dc:subject><dc:subject>Cognos</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>mobilité</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée pour les utilisateurs de BlackBerry dès début 2007, Cognos 8 Go permettra une interaction avec les tableaux de bord et rapports générés par le système, avec une qualité et une ergonomie décrits comme équivalents à celle d’ordinateur de bureau. Il ne s’agit donc pas d’un simple navigateur mobile de consultation de données.
En effet, Cognos [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Testez en ligne BreadBord BI: un package basé sur la solution décisionnelle open source pentaho</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>breadboard</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>drill</dc:subject><dc:subject>gpl</dc:subject><dc:subject>libre</dc:subject><dc:subject>olap</dc:subject><dc:subject>open source</dc:subject><dc:subject>palo</dc:subject><dc:subject>pentaho</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir: BreadBoard BI Il s&#8217;agit d&#8217;une offre décisionnelle packagéee basée sur pentaho (solution décisionnelle OpenSource). Au menu, des fonctions classiques de navigation dans les données: changement de point de vue, pivot, filtres de sélection, drills (down, up, through) export au format excel, generation de graphiques a partir des tableaux affichés. C&#8217;est une agréable surprise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Prelytis met de l’Ajax dans son portail web et le décrète “Web 2.0″</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Ajax</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>buzz</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>web 2.0</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</guid>
		<description><![CDATA[La fièvre du 2.0 gagne les éditeurs de progiciels; Prelytis, éditeur français de logiciels de pilotage stratégiques et opérationnel présente son LiveDashBoard remanié à la sauce AJAX. Au menu des nouvelles fonctionnalités annoncées:
- menus masquables
- export PDF des tableaux de bord
- génération de rapports et
- tableaux de bord statiques en HTML et PDF
- liens dynamiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>SPSS veut capter vos désirs dans les blogs, forums et communautés en ligne</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[SPSS, éditeur de solutions décisionnelles spécialisé dans le datamining (fouillede données et analyse prédictive) se met au blogs, c’est dit : les blogs,forums et autres commuanuatés sont désormais une cible de l&#8217;éditeur. Leurs utilisateurs sont considérés comme des populations que les informations divulguées et autres opinions revendiquées, peuvent transformer en prospects !
80000 nouveau blogs créés [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Google BigTable, une structure de stockage à suivre pour le décisionnel</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les premières informations filtraient il y a un an, Google est en passe de présenter Bigtable au grand public, lors du symposium OSDI (novembre 2006, Seattle).
Bigtable est un système de stockage distribué optimisé pour les grands volumes de données. Utilisé par des projets tels que Google finance, Google earth ou encore Google maps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/12/google-bigtable-une-structure-de-stockage-a-suivre-pour-le-decisionnel-5/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Qlikview, la solution de &#8220;business intelligence&#8221; facile</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Qliktech, c&#8217;est l&#8217;éditeur qui monte ! Entré dans le quadrant magique de gartner sous la désignation de visionnaire (acteurs identifiant les nouvelles orientations du marché et répondant à ces nouveaux besoins), Qlikview se présente comme une solution décisionnelle puissante, simple à mettre en oeuvre et à utiliser.
Les principaux arguments:
- un faible cout de possession (moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>Cognos et Google s&#8217;associent : Un moteur de recherche dédié à la Business Intelligence</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Au premier trimestre 2006, Cognos annonçait un partenariat avec google (et IBM) pour l&#8217;outil Cognos Go !.
Derriere cette annonce se profilent de nombreux changements dans l&#8217;accès aux données délivrées par les systèmes décisionnels. Certes, il existe déjà des solutions telles que Business objects webintelligence, Hyperion webanalysis, pour ne citer que ceux-ci, qui permettent d&#8217;accéder à [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;,&#039;/category/business_intelligence/feed/&#039;,1329346885,1329346885)</code></p>
			</div>BPM et BI : ça vous parle ?</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an (aout 2005), cet article était publié dans la première version du blog. Il est assez drôle de constater qu&#8217;il  n&#8217;a pas trop vieilli ! ce sera le seul &#8220;import&#8221; de ikori v1.0, il y a tant de nouvelles choses à commenter que je vais éviter de regarder dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/09/bpm-et-bi-ca-vous-parle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_urls SET domain=&#039;&#039;, url=&#039;&#039;, title=&#039;&#039;, last_updated=&#039;1329346885&#039; WHERE ref_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_browsers (browser) VALUES (&#039;CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_ips (ip_address, ip_name, last_updated) VALUES (&#039;38.107.179.209&#039;, &#039;38.107.179.209&#039;,  &#039;1329346885&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_targets SET taregt_page_title=&#039;FEED Business Intelligence&#039;, last_updated=&#039;1329346885&#039; WHERE target_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_hits (ref_ident, browser_ident, ip_address, target_ident, time_of_hit) VALUES (&#039;2&#039;, &#039;0&#039;, &#039;38.107.179.209&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1329346885&#039;)</code></p>
			</div>
