<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ikori</title>
	<link>http://www.ikori.com</link>
	<description>Idées, Business Performance Management, Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:41:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;,&#039;/category/business_intelligence/solutions/feed/&#039;,1329346913,1329346913)</code></p>
			</div>Testez en ligne BreadBord BI: un package basé sur la solution décisionnelle open source pentaho</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>breadboard</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>drill</dc:subject><dc:subject>gpl</dc:subject><dc:subject>libre</dc:subject><dc:subject>olap</dc:subject><dc:subject>open source</dc:subject><dc:subject>palo</dc:subject><dc:subject>pentaho</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir: BreadBoard BI Il s&#8217;agit d&#8217;une offre décisionnelle packagéee basée sur pentaho (solution décisionnelle OpenSource). Au menu, des fonctions classiques de navigation dans les données: changement de point de vue, pivot, filtres de sélection, drills (down, up, through) export au format excel, generation de graphiques a partir des tableaux affichés. C&#8217;est une agréable surprise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;,&#039;/category/business_intelligence/solutions/feed/&#039;,1329346913,1329346913)</code></p>
			</div>Prelytis met de l’Ajax dans son portail web et le décrète “Web 2.0″</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Ajax</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>buzz</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>web 2.0</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</guid>
		<description><![CDATA[La fièvre du 2.0 gagne les éditeurs de progiciels; Prelytis, éditeur français de logiciels de pilotage stratégiques et opérationnel présente son LiveDashBoard remanié à la sauce AJAX. Au menu des nouvelles fonctionnalités annoncées:
- menus masquables
- export PDF des tableaux de bord
- génération de rapports et
- tableaux de bord statiques en HTML et PDF
- liens dynamiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;,&#039;/category/business_intelligence/solutions/feed/&#039;,1329346913,1329346913)</code></p>
			</div>SPSS veut capter vos désirs dans les blogs, forums et communautés en ligne</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[SPSS, éditeur de solutions décisionnelles spécialisé dans le datamining (fouillede données et analyse prédictive) se met au blogs, c’est dit : les blogs,forums et autres commuanuatés sont désormais une cible de l&#8217;éditeur. Leurs utilisateurs sont considérés comme des populations que les informations divulguées et autres opinions revendiquées, peuvent transformer en prospects !
80000 nouveau blogs créés [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;,&#039;/category/business_intelligence/solutions/feed/&#039;,1329346913,1329346913)</code></p>
			</div>Qlikview, la solution de &#8220;business intelligence&#8221; facile</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Qliktech, c&#8217;est l&#8217;éditeur qui monte ! Entré dans le quadrant magique de gartner sous la désignation de visionnaire (acteurs identifiant les nouvelles orientations du marché et répondant à ces nouveaux besoins), Qlikview se présente comme une solution décisionnelle puissante, simple à mettre en oeuvre et à utiliser.
Les principaux arguments:
- un faible cout de possession (moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/11/qlikview-la-solution-de-business-intelligence-facile/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;,&#039;/category/business_intelligence/solutions/feed/&#039;,1329346913,1329346913)</code></p>
			</div>Cognos et Google s&#8217;associent : Un moteur de recherche dédié à la Business Intelligence</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Au premier trimestre 2006, Cognos annonçait un partenariat avec google (et IBM) pour l&#8217;outil Cognos Go !.
Derriere cette annonce se profilent de nombreux changements dans l&#8217;accès aux données délivrées par les systèmes décisionnels. Certes, il existe déjà des solutions telles que Business objects webintelligence, Hyperion webanalysis, pour ne citer que ceux-ci, qui permettent d&#8217;accéder à [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/09/quand-cognos-et-google-materialisent-la-massification-de-la-business-intelligence/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_urls SET domain=&#039;&#039;, url=&#039;&#039;, title=&#039;&#039;, last_updated=&#039;1329346912&#039; WHERE ref_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_browsers (browser) VALUES (&#039;CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_ips (ip_address, ip_name, last_updated) VALUES (&#039;38.107.179.207&#039;, &#039;38.107.179.207&#039;,  &#039;1329346912&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_targets SET taregt_page_title=&#039;FEED Solutions&#039;, last_updated=&#039;1329346912&#039; WHERE target_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_hits (ref_ident, browser_ident, ip_address, target_ident, time_of_hit) VALUES (&#039;2&#039;, &#039;0&#039;, &#039;38.107.179.207&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1329346912&#039;)</code></p>
			</div>
