<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ikori</title>
	<link>http://www.ikori.com</link>
	<description>Idées, Business Performance Management, Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:41:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Concentration: avec le rachat de Sunopsis, Oracle renforce (à nouveau) son offre décisionnelle</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>acquisition</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject><dc:subject>concentration</dc:subject><dc:subject>crm</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>erp</dc:subject><dc:subject>ETL</dc:subject><dc:subject>oracle</dc:subject><dc:subject>peoplesoft</dc:subject><dc:subject>sunopsis</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Avec le rachat de l&#8217;éditeur ETL français Sunopsis, Oracle créée une fois encore la surprise avec une acquisition de taille. Est ce une illustration de la concentration annoncée du secteur de la business intelligence ? C&#8217;est en tout cas une preuve, s&#8217;il en était encore besoin, du fort intérêt marqué par les grands éditeurs d&#8217;ERP [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/13/concentration-avec-le-rachat-de-sunopsis-oracle-renforce-encore-son-offre-decisionnelle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Satisfactions et frustration</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/08/satisfactions-et-frustration/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/08/satisfactions-et-frustration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>The Blog Story</dc:subject><dc:subject>google</dc:subject><dc:subject>pagerank</dc:subject><dc:subject>référencement</dc:subject><dc:subject>The Blog Story</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/08/satisfactions-et-frustration/</guid>
		<description><![CDATA[Il est interessant de constater que la fréquentation des pages augmente, une bonne surprise pour ce jeune blog; l&#8217;étape suivante serait de parvenir à créer des échanges autour des sujets traités.
Malgré un référencement qui s&#8217;améliore sur google, le pagerank n&#8217;a quand à lui, pas encore décollé, il va falloir du temps, et sans doute beaucoup [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/08/satisfactions-et-frustration/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Kit de survie du consultant junior en Business Intelligence</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Kit de survie du Consultant B.I. Junior</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence</dc:subject><dc:subject>consultant BI</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>fiches pratiques</dc:subject><dc:subject>Kit de survie du Consultant B.I. Junior</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que l&#8217;infomatique décisionnelle ? Quelles sont les enjeux d&#8217;un projet décisionnel?  Comment appréhender ce métier lorsqu&#8217;on y &#8220;débarque&#8221;, en tant que consultant ou ingénieur junior? Bien que l&#8217;aide à la décision ne soit pas une discipline récente, les ouvrages ne sont pas légion;
Cette série du &#8220;Kit de survie du consultant Business Intelligence [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/10/01/kit-de-survie-du-consultant-junior-en-business-intelligence/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Applications de « Business Intelligence » … à emporter</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>Analyse / Actualité</dc:subject><dc:subject>business intelligence &amp; crm</dc:subject><dc:subject>Cognos</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>mobilité</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée pour les utilisateurs de BlackBerry dès début 2007, Cognos 8 Go permettra une interaction avec les tableaux de bord et rapports générés par le système, avec une qualité et une ergonomie décrits comme équivalents à celle d’ordinateur de bureau. Il ne s’agit donc pas d’un simple navigateur mobile de consultation de données.
En effet, Cognos [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/25/applications-de-%c2%ab-business-intelligence-%c2%bb-%e2%80%a6-a-emporter/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Google condamné: les belges sont privés de news, et d&#8217;autres pays pourraient suivre</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/23/google-comdamne-les-belges-sont-prive-de-news-et-dautres-pays-pourraient-suivre/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/23/google-comdamne-les-belges-sont-prive-de-news-et-dautres-pays-pourraient-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject><dc:subject>belgique</dc:subject><dc:subject>google</dc:subject><dc:subject>justice</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/23/google-comdamne-les-belges-sont-prive-de-news-et-dautres-pays-pourraient-suivre/</guid>
		<description><![CDATA[Le torchon a définitivement brûlé entre Google et la presse belge: Le moteur de recherche a été condamné à retirer ces sites de presse de son portail d&#8217;actualité et de son &#8220;cache&#8221;, avec l&#8217;obligation d&#8217;afficher la notification de cette condamnation sur sa page d&#8217;accueil
Un extrait du (long) texte:
Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/23/google-comdamne-les-belges-sont-prive-de-news-et-dautres-pays-pourraient-suivre/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Buzz game: Anticiper les technos de demain et devenir (cyber)riche</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/21/anticiper-les-technos-de-demain-et-de-venir-cyberriche/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/21/anticiper-les-technos-de-demain-et-de-venir-cyberriche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 23:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject><dc:subject>buzz</dc:subject><dc:subject>internet</dc:subject><dc:subject>yahoo</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/21/anticiper-les-technos-de-demain-et-de-venir-cyberriche/</guid>
		<description><![CDATA[Titre racoleur, pour un produit pas si original (à mon gôut). Il s&#8217;agit du buzz game de yahoo: Une place de marché virtuelle des technologies; vous pouvez y acheter des &#8220;actions&#8221; WIFI, vendre du &#8220;Bluetooth&#8221; si vous sentez le vent de cette techno tourne&#8230; et ainsi augmenter la valeur de votre portefeuille virtuel en flairant [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/21/anticiper-les-technos-de-demain-et-de-venir-cyberriche/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Testez en ligne BreadBord BI: un package basé sur la solution décisionnelle open source pentaho</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>breadboard</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>drill</dc:subject><dc:subject>gpl</dc:subject><dc:subject>libre</dc:subject><dc:subject>olap</dc:subject><dc:subject>open source</dc:subject><dc:subject>palo</dc:subject><dc:subject>pentaho</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir: BreadBoard BI Il s&#8217;agit d&#8217;une offre décisionnelle packagéee basée sur pentaho (solution décisionnelle OpenSource). Au menu, des fonctions classiques de navigation dans les données: changement de point de vue, pivot, filtres de sélection, drills (down, up, through) export au format excel, generation de graphiques a partir des tableaux affichés. C&#8217;est une agréable surprise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/19/testez-en-ligne-breadbord-bi-un-package-base-sur-la-solution-decisionnelle-open-source-pentaho/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351474,1268351474)</code></p>
			</div>Prospective: Internet dans 10 ans</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/15/prospective-internet-dans-10-ans/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/15/prospective-internet-dans-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject><dc:subject>contenu</dc:subject><dc:subject>contenu des possibles</dc:subject><dc:subject>internet</dc:subject><dc:subject>kaplan</dc:subject><dc:subject>prospective</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/15/prospective-internet-dans-10-ans/</guid>
		<description><![CDATA[Internet a changé beaucoup de choses mais ne fait pas une résolution. En effet, la fin des années 80-début 90,  a vu la naissance des documents partagés sur Internet, des annuaires, moteurs de recherches… Ces temps « reculés » mais pourtant si proches, s&#8217;éloignent peu à peu, les modèles de rentabilité de ces &#8220;nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/15/prospective-internet-dans-10-ans/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351475,1268351475)</code></p>
			</div>Prelytis met de l’Ajax dans son portail web et le décrète “Web 2.0″</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Tendances Web</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Ajax</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>buzz</dc:subject><dc:subject>décisionnel</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>web 2.0</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/</guid>
		<description><![CDATA[La fièvre du 2.0 gagne les éditeurs de progiciels; Prelytis, éditeur français de logiciels de pilotage stratégiques et opérationnel présente son LiveDashBoard remanié à la sauce AJAX. Au menu des nouvelles fonctionnalités annoncées:
- menus masquables
- export PDF des tableaux de bord
- génération de rapports et
- tableaux de bord statiques en HTML et PDF
- liens dynamiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/14/prelytis-met-de-l%e2%80%99ajax-dans-son-portail-web-et-le-decrete-%e2%80%9cweb-20%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_fs_visits (ip,url,time_begin,time_last) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;,&#039;/feed/&#039;,1268351475,1268351475)</code></p>
			</div>SPSS veut capter vos désirs dans les blogs, forums et communautés en ligne</title>
		<link>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		
	<dc:subject>Business Intelligence</dc:subject>
	<dc:subject>Solutions</dc:subject><dc:subject>Business Intelligence &amp;amp; CRM</dc:subject><dc:subject>Solutions</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[SPSS, éditeur de solutions décisionnelles spécialisé dans le datamining (fouillede données et analyse prédictive) se met au blogs, c’est dit : les blogs,forums et autres commuanuatés sont désormais une cible de l&#8217;éditeur. Leurs utilisateurs sont considérés comme des populations que les informations divulguées et autres opinions revendiquées, peuvent transformer en prospects !
80000 nouveau blogs créés [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.ikori.com/2006/09/13/spp-veut-capter-vos-desirs-dans-les-blogs-forums-et-communautes-en-ligne/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_urls SET domain=&#039;&#039;, url=&#039;&#039;, title=&#039;&#039;, last_updated=&#039;1268351474&#039; WHERE ref_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_browsers (browser) VALUES (&#039;CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_ips (ip_address, ip_name, last_updated) VALUES (&#039;38.107.191.93&#039;, &#039;38.107.191.93&#039;,  &#039;1268351474&#039;)</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>UPDATE wp_bdprt_targets SET taregt_page_title=&#039;FEED Ikori&#039;, last_updated=&#039;1268351474&#039; WHERE target_ident=&#039;2&#039; </code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Access denied for user: &#039;ikori_wp@%&#039; to database &#039;ikori_wp&#039;]<br />
			<code>INSERT INTO wp_bdprt_hits (ref_ident, browser_ident, ip_address, target_ident, time_of_hit) VALUES (&#039;2&#039;, &#039;0&#039;, &#039;38.107.191.93&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1268351474&#039;)</code></p>
			</div>